公司產品
杭州啟浩辦公裝置有限公司電話₪☁₪◕•:0571-86626656傳真:0571-86601753諮詢電話:15168320450E-mail₪☁₪◕•:294777161@qq.com地址₪☁₪◕•:浙江省杭州市拱墅區登雲路518號恆策西城時代中心2幢917室(工作人員會1個小時日內答覆)
![]() |
柯美958免押金
柯美958免押金諮詢0571-86626656 15168320450 微信同號免費領取禮品一份╃☁✘✘☁,
杭州啟浩辦公裝置有限公司為杭州拱墅區•₪•·、西湖區•₪•·、濱江區•₪•·、蕭山區•₪•·、臨平區•₪•·、江乾區•₪•·、餘杭區等區域客戶╃☁✘✘☁,提供柯美958免押金出租公司電話•₪•·、柯美958免押金維修價格•₪•·、柯美958免押金租賃哪家好•₪•·、柯美958免押金哪家便宜✘✘·。
產品詳情
產品型別₪☁₪◕•:數碼複合機
顏色型別₪☁₪◕•:黑白
較大原稿尺寸₪☁₪◕•:A3
影印解析度₪☁₪◕•:600×600dpi
速度型別₪☁₪◕•:高速
影印速度₪☁₪◕•:95cpm(A4╃☁✘✘☁,橫向)
主機尺寸₪☁₪◕•:670×820×1232mm(主機+....>>
重量₪☁₪◕•:約200kg
詳細引數
基本引數 | |
產品型別 | 數碼複合機 |
---|---|
顏色型別 | 黑白 |
涵蓋功能 | 影印/列印/掃描 |
速度型別 | 高速 |
較大原稿尺寸 | A3 |
處理器 | MB86S72 1600MHz |
記憶體容量 | 4GB |
硬碟容量 | 250GB |
供紙容量 | 紙盒1/2₪☁₪◕•:500頁╃☁✘✘☁,紙盒3₪☁₪◕•:1500頁╃☁✘✘☁,紙盒4₪☁₪◕•:1000頁╃☁✘✘☁,多功能手送紙盤₪☁₪◕•:150頁╃☁✘✘☁,較大容量₪☁₪◕•:6650頁 |
介質重量 | 紙盒1-4₪☁₪◕•:52-256g/㎡╃☁✘✘☁,手送紙盤₪☁₪◕•:52-300g/㎡ |
雙面器 | 標配 |
自動輸稿器 | 標配╃☁✘✘☁,容量300頁 |
網路功能 | 支援有線網路列印 |
介面型別 | USB1.1/2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45網路介面) |
影印功能 | |
影印速度 | 95cpm(A4╃☁✘✘☁,橫向) |
---|---|
影印解析度 | 600×600dpi |
原稿型別 | 紙張╃☁✘✘☁,書本╃☁✘✘☁,三維物體 |
影印尺寸 | A3-A5縱向紙╃☁✘✘☁,A3寬紙(311×457mm)╃☁✘✘☁,B6╃☁✘✘☁,A6╃☁✘✘☁,明信片 |
預熱時間 | 主電源開啟時₪☁₪◕•:55秒以內╃☁✘✘☁,副電源開啟時₪☁₪◕•:55秒以內 |
首頁影印時間 | 3.2秒(A4╃☁✘✘☁,橫向) |
連續影印頁數 | 1-9999頁 |
縮放範圍 | 25-400%(以0.1%為增量) |
影印倍率 | 3個定製設定 等倍₪☁₪◕•:1:1±0.5%或以下 比例放大₪☁₪◕•:1:1.154/1.224/1.414/2.000 比例縮小₪☁₪◕•:1:0.866/0.816/0.707/0.500 |
無影象區域 | 頂部₪☁₪◕•:4.2mm或以下╃☁✘✘☁,底部₪☁₪◕•:3.0mm或以下╃☁✘✘☁,兩側₪☁₪◕•:3.0mm或以下 |
灰度等級 | 256級 |
影印其它效能 | 輸出尺寸₪☁₪◕•:紙盒₪☁₪◕•:SRA3╃☁✘✘☁,A3-A5╃☁✘✘☁,12-1/4"×18"(A3寬度(311.1×457.2mm))╃☁✘✘☁,12"×18"(A3寬度(304.8×457.2mm))╃☁✘✘☁,11"×17"至8-1/2"×11"╃☁✘✘☁,5-1/2"×8-1/2"╃☁✘✘☁,8"×13"╃☁✘✘☁,16K╃☁✘✘☁,8K╃☁✘✘☁,明信片 手送托盤₪☁₪◕•:SRA3╃☁✘✘☁,A3-A5╃☁✘✘☁,B6╃☁✘✘☁,A6╃☁✘✘☁,12"×18"(A3寬度(304.8×457.2 mm))╃☁✘✘☁,11"×17"至5-1/2"×8-1/2"╃☁✘✘☁,8"×13"╃☁✘✘☁,16K╃☁✘✘☁,8K╃☁✘✘☁,明信片(A6(4"×6"明信片))╃☁✘✘☁,信封紙╃☁✘✘☁,目錄紙╃☁✘✘☁,長紙(寬度₪☁₪◕•:210-297mm(8-1/4"至11-11/16")╃☁✘✘☁,長度₪☁₪◕•:457-1200mm(18"至47-1/4")) 自動雙面器₪☁₪◕•:紙張尺寸₪☁₪◕•:SRA3╃☁✘✘☁,A3-A5╃☁✘✘☁,B6╃☁✘✘☁,A6╃☁✘✘☁,12-1/4"×18"(A3寬度(311.1×457.2mm))╃☁✘✘☁,12"×18"(A3寬度(304.8×457.2mm))╃☁✘✘☁,11"×17"至51/2"×8-1/2"╃☁✘✘☁,7-1/4"×10-1/2"╃☁✘✘☁,8"×13"╃☁✘✘☁,16K╃☁✘✘☁,8K╃☁✘✘☁,明信片(A6(4"×6"明信片));紙張重量₪☁₪◕•:52-256g/m2 |
列印功能 | |
列印控制器 | 標準配置 |
---|---|
列印速度 | 95ppm |
列印解析度 | 1800×600dpi(平滑模式)╃☁✘✘☁,1200×1200dpi(1200dpi模式) |
列印語言 | PCL 5e/c模擬╃☁✘✘☁,PCL6(XL ver.3.0)模擬╃☁✘✘☁,PS3模擬(3016)╃☁✘✘☁,XPS(Ver.1.0) |
列印其它效能 | 字型₪☁₪◕•:PCL₪☁₪◕•:80種字型╃☁✘✘☁,PS₪☁₪◕•:137種文字 協議₪☁₪◕•:TCP/IP(LPD╃☁✘✘☁,Raw╃☁✘✘☁,SMB╃☁✘✘☁,IPP)╃☁✘✘☁,IPX/SPX╃☁✘✘☁,Apple Talk Windows 2008/2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2 Mac OS X 10.7/10.8/10.9/10.10/10.11(intel) Linux |
掃描功能 | |
掃描控制器 | 標準配置 |
---|---|
掃描速度 | 單面₪☁₪◕•:120ppm(A4橫向300dpi) 雙面₪☁₪◕•:240ppm(A4橫向300dpi) |
掃描解析度 | 推掃描₪☁₪◕•:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi 拉掃描₪☁₪◕•:100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
輸出格式 | TIFF╃☁✘✘☁,JPEG╃☁✘✘☁,PDF╃☁✘✘☁,壓縮PDF╃☁✘✘☁,OOXML(pptx╃☁✘✘☁,docx╃☁✘✘☁,xlsx)╃☁✘✘☁,XPS╃☁✘✘☁,壓縮XPS╃☁✘✘☁,可檢索PDF╃☁✘✘☁,PDF/A╃☁✘✘☁,雄性PDF |
掃描其它效能 | 全綵色掃描器 TWAIN驅動程式•₪•·、HDD TWAIN驅動程式 協議₪☁₪◕•:TCP/IP(FTP╃☁✘✘☁,SMB╃☁✘✘☁,SMTP╃☁✘✘☁,WebDAV)(IPv4/IPv6) 掃描尺寸₪☁₪◕•:較大A3(11"X17") 掃描到電子郵件╃☁✘✘☁,掃描到FTP╃☁✘✘☁,掃描到BOX(硬碟)╃☁✘✘☁,掃描到電腦(SMB)╃☁✘✘☁,網路TWAIN掃描╃☁✘✘☁,掃描到WebDAV╃☁✘✘☁,掃描到USB╃☁✘✘☁,掃描到Scan Server╃☁✘✘☁,掃描到Web Service(WSD-Scan)╃☁✘✘☁,掃描到Device Profile for Web Services (DPWS) 多方式傳送╃☁✘✘☁,傳送電子郵件時認證(SMTP認證╃☁✘✘☁,POP before SMTP)╃☁✘✘☁,S/MIME╃☁✘✘☁,Annotation |
傳真功能 | |
傳真控制器 | 選配 |
---|---|
資料壓縮方式 | 傳送/接收₪☁₪◕•:TIFF-F 彩色₪☁₪◕•:TIFF |
傳真其它效能 | 協議₪☁₪◕•:SMTP╃☁✘✘☁,POP 連線模式₪☁₪◕•:全雙工模式 傳送紙張尺寸₪☁₪◕•:A3•₪•·、A4•₪•·、B4╃☁✘✘☁,接收紙張尺寸₪☁₪◕•:較大A3 解析度₪☁₪◕•:黑白₪☁₪◕•:200x100dpi╃☁✘✘☁,200x200dpi╃☁✘✘☁,400x400dpi╃☁✘✘☁,600x600dpi 彩色網際網路傳真 |
其它特性 | |
液晶顯示屏 | 9英寸觸控式螢幕 |
---|---|
主機尺寸 | 670×820×1232mm(主機+自動雙面輸稿器) |
主機安裝空間 | 1008×1419mm |
重量 | 約200kg |
電源 | AC 220-240V╃☁✘✘☁,50/60Hz╃☁✘✘☁,15A |
功率 | ≤3600W |
系統平臺 | Windows Vista/7/8.1/10 |
其它特點 | 雙面同步掃描自動輸稿器╃☁✘✘☁,全新升級的排紙處理器╃☁✘✘☁,Emperon(印寶瓏)列印系統╃☁✘✘☁,長紙列印功能╃☁✘✘☁,支援多種行業標準化的移動應用(安卓4.4及以上版本╃☁✘✘☁,Airprint(iOS4.2和Mac OS10.7及以上版本))╃☁✘✘☁,多點觸控設計╃☁✘✘☁,智慧式滑動選單與功能註冊鍵╃☁✘✘☁,非常規紙張自動偵測╃☁✘✘☁,手送托盤自動感應╃☁✘✘☁,重疊送稿偵測功能╃☁✘✘☁,ECO功能╃☁✘✘☁,Simitri HD高畫質晰聚合碳粉 |