公司產品
杭州啟浩辦公裝置有限公司電話↟╃₪:0571-86626656傳真:0571-86601753諮詢電話:15168320450E-mail↟╃₪:294777161@qq.com地址↟╃₪:浙江省杭州市拱墅區登雲路518號恆策西城時代中心2幢917室(工作人員會1個小時日內答覆)
![]() |
HP P57750dw
HP P57750dw裝置型號↟╃₪:HP P57750dw全新 租賃價格↟╃₪:¥400元/月起租
包含印量↟╃₪: 詳談 微信手機同號15168320450
起租年限↟╃₪:3年
產品詳情
杭州印表機出租公司啟浩辦公給你介紹HP P57750dw
配置↟╃₪:A4幅面影印◕₪╃、列印◕₪╃、彩色掃描◕₪╃、雙面影印列印◕₪╃、網路連線◕₪╃、隨身碟列印◕₪╃、掃描至隨身碟◕₪╃、 標配1個紙盒
*連續出紙速度↟╃₪:50頁/每分鐘
*新型號◕₪╃、超穩定不卡紙◕₪╃、辦公好
*400元起租/月
裝置型號↟╃₪:HP P57750dw全新
租賃價格↟╃₪:¥400元/月起租
包含印量↟╃₪: 詳談 微信手機同號15168320450
起租年限↟╃₪:3年產品型別↟╃₪:多功能印表機
涵蓋功能↟╃₪:列印/影印/掃描/傳真
較大處理幅面↟╃₪:A4
耗材型別↟╃₪:暫無資料
黑白列印速度↟╃₪:50ppm
列印解析度↟╃₪:黑白↟╃₪:600×600dpi✘▩☁,較高....>>
網路功能↟╃₪:支援無線網路列印
雙面功能↟╃₪:自動
詳細引數
基礎資訊 | |
產品定位 | 多功能商用一體機 |
---|---|
產品型別 | 多功能印表機 |
涵蓋功能 | 列印/影印/掃描/傳真 |
較大處理幅面 | A4 |
雙面功能 | 自動 |
網路功能 | 支援無線網路列印 |
移動列印 | 雲列印✘▩☁,惠普雲列印✘▩☁,HP移動應用✘▩☁,Android外掛✘▩☁,Windows8/10✘▩☁,Windows10 Mobile✘▩☁,Chromebook |
列印功能 | |
黑白列印速度 | 50ppm |
---|---|
彩色列印速度 | 50ppm |
列印解析度 | 黑白↟╃₪:600×600dpi✘▩☁,較高↟╃₪:1200×1200dpi 彩色↟╃₪:600×600dpi✘▩☁,較高↟╃₪:2400×1200dpi |
首頁列印時間 | 黑白6秒✘▩☁,彩色6.5秒 |
列印語言 | HP PCLXL(PCL6)✘▩☁,原生PDF✘▩☁,HP Postscript 3級模擬 |
月列印負荷 | 較高8萬頁 |
影印功能 | |
影印解析度 | 600×600dpi |
---|---|
連續影印 | 1-99頁 |
縮放範圍 | 25-400% |
掃描功能 | |
掃描控制器 | 標準配置 |
---|---|
掃描型別 | 平板+饋紙式 |
掃描元件 | CIS |
掃描速度 | 25ipm |
光學解析度 | 1200dpi |
較大解析度 | 1200×1200dpi |
掃描尺寸 | 216×356mm |
掃描格式 | 檔案型別↟╃₪:PDF✘▩☁,JPEG✘▩☁,TIFF✘▩☁,PNG✘▩☁,RTF✘▩☁,PDF✘▩☁,BMP✘▩☁,TXT |
掃描其它效能 | 掃描至電子郵件✘▩☁,網路資料夾✘▩☁,USB快閃記憶體✘▩☁,SharePoint✘▩☁,計算機 |
傳真功能 | |
傳真控制器 | 標準配置 |
---|---|
調變解調器速度 | 33.6kbps |
傳真解析度 | 300×300dpi |
撥號功能 | 99個 |
介質規格 | |
介質型別 | 普通紙(輕型✘▩☁,中級✘▩☁,中等重型✘▩☁,重型✘▩☁,超重型✘▩☁,預穿孔✘▩☁,回收型✘▩☁,粘合型✘▩☁,其他普通紙)✘▩☁,相紙(光滑✘▩☁,光面✘▩☁,柔軟光面✘▩☁,緞面✘▩☁,絨面✘▩☁,其他相紙)✘▩☁,信封✘▩☁,標籤✘▩☁,卡片✘▩☁,特種紙(光滑小冊子✘▩☁,絨面小冊子✘▩☁,三摺疊小冊子✘▩☁,明信片✘▩☁,賀卡✘▩☁,其他特種紙) |
---|---|
介質尺寸 | 紙盒1↟╃₪:76×127至216×356mm 紙盒2↟╃₪:102×210到216×297mm 可選500頁進紙盒3↟╃₪:102×210到216×356mm |
介質重量 | 紙盒1↟╃₪:普通紙↟╃₪:60-120g/㎡✘▩☁,相紙↟╃₪:125-300g/㎡✘▩☁,信封↟╃₪:75-90g/㎡✘▩☁,宣傳冊紙↟╃₪:120-180g/㎡✘▩☁,卡片紙↟╃₪:163-200g/㎡ 紙盒2↟╃₪:普通紙↟╃₪:60-120g/㎡✘▩☁,相紙↟╃₪:125-250g/㎡✘▩☁,信封↟╃₪:75-90g/㎡✘▩☁,宣傳冊紙↟╃₪:120-180g/㎡✘▩☁,卡片紙↟╃₪:163-200g/㎡ 紙盒3↟╃₪:普通紙↟╃₪:60-120g/㎡✘▩☁,相紙↟╃₪:125-250g/㎡✘▩☁,宣傳冊紙↟╃₪:120-180g/㎡✘▩☁,卡片紙↟╃₪:163-200g/㎡ |
供紙盒容量 | 標配↟╃₪:500頁進紙盒✘▩☁,50頁多用途進紙盒✘▩☁,300頁向下出紙盒 選配↟╃₪:500頁進紙盒✘▩☁,2個500頁進紙盒和托架 |
輸出容量 | 300頁 |
其它引數 | |
顯示屏 | 4.3英寸CGD(彩色圖形)✘▩☁,IR觸控式螢幕 |
---|---|
記憶體 | 768MB |
系統平臺 | Windows 10/8/7;Mac OS X v10.10 Yosemite✘▩☁,Mac OS X 10.9 Mavericks Lion;Linux(hplip.net) |
介面型別 | 2個高速USB2.0主機埠✘▩☁,1個高速USB2.0裝置埠✘▩☁,1個10Base-T/100Base-TX(RJ-45網路介面)✘▩☁,2個RJ11調變解調器埠/電話線✘▩☁,802.11b/g/n站✘▩☁,802.11b/g接入點 |
電源電壓 | 220-240V(±10%)✘▩☁,50/60Hz(±3Hz) |
耗電量 | 較高↟╃₪:100W✘▩☁,列印↟╃₪:70W✘▩☁,準備就緒↟╃₪:10W✘▩☁,睡眠↟╃₪:4.8W✘▩☁,自動關閉↟╃₪:1W✘▩☁,手動關閉↟╃₪:0.2W |
產品尺寸 | 530×407×467mm(較小)✘▩☁,802×694×467mm(較大) |
產品重量 | 22.15kg |
附件 | |
隨機軟體 | Windows Installer 以及獨立 PCL 6 驅動程式 Mac Installer 和 PS 驅動程式 HP 更新 HP Participation Study IRIS OCR |
---|